Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | moinho de extremidade liso do raio e da bola | Material: | Carboneto, carboneto de tungstênio |
---|---|---|---|
Flauta: | 2/4 | Características: | Resistência de desgaste |
Serviço do OEM: | Sim | Apropriado para: | o aço Pre-endurecido, de aço inoxidável, aço de liga, morre aço |
Realçar: | cortadores de trituração do carboneto de tungstênio,moinho de extremidade quadrado do carboneto |
Os cortadores de trituração/moinhos de extremidade são divididos amplamente em:
1. Moinho de extremidade quadrado: trituração do revestimento ou sulcos ásperos da trituração, da trituração, removendo um grande número placas, plano horizontal da pequeno-área ou revestimento do contorno;
2. Cortador de trituração do fim da bola/moinho de extremidade: semi-revestimento e revestimento da superfície curvada; a lâmina pequena pode terminar moer a chanfradura pequena da superfície íngreme/parede reta.
3, moinho de extremidade do raio: a trituração áspera quando a mudança de superfície é pequena, a área côncava pequena está menos, e na área relativamente lisa.
4. Moinhos de extremidade do atarraxamento: com chanfradura, pode ser usada para que a trituração áspera remova um grande número placas, e pode igualmente fino-ser moída com uma chanfradura pequena na superfície plana (relativo à superfície íngreme).
5. Aneto
6. Moinho da linha
7. Cortador formado
Características:
Especificações
moinho de extremidade quadrado longo do carboneto da pata 2-flute
Tipo | Diâmetro da lâmina | Comprimento da lâmina | Diâmetro de pata | Comprimento total |
6.0×16×6D×75L×2F | 6 | 16 | 6 | 75 |
6.0×16×6D×100L×2F | 6 | 16 | 6 | 100 |
8.0×20×8D×75L×2F | 8 | 20 | 8 | 75 |
8,0 ×20×8D×100L×2F | 8 | 20 | 8 | 100 |
10×25×10D×100L×2F | 10 | 25 | 10 | 100 |
10×25×10D×150L×2F | 10 | 25 | 10 | 150 |
12×30×12D×100L×2F | 12 | 30 | 12 | 100 |
12×30×12D×150L×2F | 12 | 30 | 12 | 150 |
moinho de extremidade quadrado do carboneto da pata 4-flute longa
Tipo | Diâmetro da lâmina | Comprimento da lâmina | Diâmetro de pata | Comprimento total |
6.0×16×6D×75L×4F | 6 | 16 | 6 | 75 |
6.0×16×6D×100L×4F | 6 | 16 | 6 | 100 |
8.0×20×8D×75L×4F | 8 | 20 | 8 | 75 |
8,0 ×20×8D×100L×4F | 8 | 20 | 8 | 100 |
10×25×10D×100L×4F | 10 | 25 | 10 | 100 |
10×25×10D×150L×4F | 10 | 25 | 10 | 150 |
12×30×12D×100L×4F | 12 | 30 | 12 | 100 |
12×30×12D×150L×4F | 12 | 30 | 12 | 150 |
moinho de extremidade quadrado do carboneto da lâmina 2-flute longa
Tipo | Diâmetro da lâmina | Comprimento da lâmina | Diâmetro de pata | Comprimento total |
1.0×7×4D×50L×2F | 1 | 7 | 4 | 50 |
1.5×9×4D×50L×2F | 1,5 | 9 | 4 | 50 |
2.0×12×4D×50L×2F | 2 | 12 | 4 | 50 |
2.5×12×4D×50L×2F | 2,5 | 12 | 4 | 50 |
3.0×15×6D×60L×2F | 3 | 15 | 6 | 60 |
3.5×15×6D×60L×2F | 3,5 | 15 | 6 | 60 |
4.0×20×6D×75L×2F | 4 | 20 | 6 | 75 |
4.5×20×6D×75L×2F | 4,5 | 20 | 6 | 75 |
5.0×25×6D×75L×2F | 5 | 25 | 6 | 75 |
5.5×25×6D×75L×2F | 5,5 | 25 | 6 | 75 |
6.0×30×6D×75L×2F | 6 | 30 | 6 | 75 |
7.0×30×8D×100L×2F | 7 | 30 | 8 | 100 |
8.0×40×8D×100L×2F | 8 | 40 | 8 | 100 |
9.0×40×10D×100L×2F | 9 | 40 | 10 | 100 |
10×40×10D×100L×2F | 10 | 40 | 10 | 100 |
11×40×12D×100L×2F | 11 | 40 | 12 | 100 |
12×50×12D×100L×2F | 12 | 50 | 12 | 100 |
14×50×14D×150L×2F | 14 | 50 | 14 | 150 |
16×60×16D×150L×2F | 16 | 60 | 16 | 150 |
18×70×18D×150L×2F | 18 | 70 | 18 | 150 |
20×70×20D×160L×2F | 20 | 70 | 20 | 150 |
moinho de extremidade quadrado do carboneto da lâmina 4-flute longa
Tipo | Diâmetro da lâmina | Comprimento da lâmina | Diâmetro de pata | Comprimento total |
1.0×7×4D×50L×4F | 1 | 7 | 4 | 50 |
1.5×9×4D×50L×4F | 1,5 | 9 | 4 | 50 |
2.0×12×4D×50L×4F | 2 | 12 | 4 | 50 |
2.5×12×4D×50L×4F | 2,5 | 12 | 4 | 50 |
3.0×15×6D×60L×4F | 3 | 15 | 6 | 60 |
3.5×15×6D×60L×4F | 3,5 | 15 | 6 | 60 |
4.0×20×6D×75L×4F | 4 | 20 | 6 | 75 |
4.5×20×6D×75L×4F | 4,5 | 20 | 6 | 75 |
5.0×25×6D×75L×4F | 5 | 25 | 6 | 75 |
5.5×25×6D×75L×4F | 5,5 | 25 | 6 | 75 |
6.0×30×6D×75L×4F | 6 | 30 | 6 | 75 |
7.0×30×8D×100L×4F | 7 | 30 | 8 | 100 |
8.0×40×8D×100L×4F | 8 | 40 | 8 | 100 |
9.0×40×10D×100L×4F | 9 | 40 | 10 | 100 |
10×40×10D×100L×4F | 10 | 40 | 10 | 100 |
11×40×12D×100L×4F | 11 | 40 | 12 | 100 |
12×50×12D×100L×4F | 12 | 50 | 12 | 100 |
14×50×14D×150L×4F | 14 | 50 | 14 | 150 |
16×60×16D×150L×4F | 16 | 60 | 16 | 150 |
18×70×18D×150L×4F | 18 | 70 | 18 | 150 |
20×70×20D×160L×4F | 20 | 70 | 20 | 150 |
Aplicações
1. Apropriado para o cobre, ferro fundido, aço carbono, aço de ferramenta, aço do molde, morrem de aço, de aço inoxidável, plástico, Arcylic, etc.
2. Applicated para o espaço aéreo, transporte, equipamento médico, fabricação militar, desenvolvimento do molde, instrumento e instrumento, etc.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Placas contínuas altas do carboneto do tamanho padrão da dureza/placas lisas do carboneto
O carboneto de tungstênio resistente da erosão alta viu corrosivo da dureza alta das pontas o anti
Resistência de desgaste excelente alta de Hardnes da barra do carboneto de tungstênio do Woodworking