Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | As tiras do carboneto para ferramentas de corte do fabricante de Zhuzhou cimentaram a tira do carbon | Especificação da liga: | YL10.2 |
---|---|---|---|
Material: | Virgin 100% | Tipo: | Ferramentas de corte |
uso: | Carboneto para ferramentas de corte | PROPRIEDADE: | resistência de desgaste, resistência anticorrosiva, compressiva, baixa manutenção |
Pacote: | Como a exigência de clientes | ||
Realçar: | Carboneto de tungstênio contínuo,Peças do desgaste do carboneto de tungstênio |
A tira do carboneto é distinguida para a dureza alta, a boa resistência de desgaste, o módulo elástico alto, a força compressiva alta, a boa estabilidade química (resistente ao ácido, ao alcaloide, à alta temperatura e à oxidação), e a baixa dureza do impacto.
Para encontrar as procuras de corte diversificadas dos clientes, o CARBONETO de HX desenvolveu a escala completa dos materiais da grão grosseira à grão ultrafine. O nivelamento alto de nossa tira do carboneto de tungstênio garante a precisão de ferramentas de corte.
Nossas vantagens:
1, boa resistência de desgaste, boa resistência de corrosão, dureza alta;
2. método da extrusão e aglomeração ANCA;
3. feito das matérias primas puras;
4, com produção avançada do equipamento e do processo;
5. Todos os produtos passam o processo e a inspeção final;
6. capacidade de produção estável e contínua;
7. preço de favor de alta qualidade e;
8. preparação rápida dos bens e entrega oportuna.
Não toda listado, OEM/ODM é bem-vindo!
Toda a forma e dimensão personalizadas são aceitáveis!
As especificações para STB descascam tiras do carboneto de tungstênio
![]() |
S | T | L | |
STB-12 | 0,8 | 1,6 | 25,4 | |
STB-13 | 1,2 | 2,4 | 25,4 | |
STB-13A | 2,4 | 20,6 | ||
STB-24A | 1,6 | 3,2 | 25,4 | |
STB-24B | 3,2 | 76,2 | ||
STB-24C | 3,2 | 31,8 | ||
STB-24E | 14,0 | 3,2 | 19,1 | |
STB-26A | 1,6 | 4,8 | 25,4 | |
STB-26C | 4,8 | 76,2 | ||
STB-28A | 6,4 | 25,4 | ||
STB-28B | 6,4 | 31,8 | ||
STB-28D | 6,4 | 76,2 | ||
STB-14 | 2,0 | 3,2 | 28,6 | |
STB-34 | 2,4 | 3,2 | 127,0 | |
STB-34A | 3,2 | 25,4 | ||
STB-36A | 4,8 | 31,8 | ||
STB-38A | 6,4 | 25,4 | ||
STB-38D | 6,4 | 127,0 | ||
STB-310B | 7,9 | 76,2 | ||
STB-46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 | |
STB-48A | 6,4 | 25,4 | ||
STB-48B | 6,4 | 31,8 | ||
STB-48D | 6,4 | 76,2 | ||
STB-48E | 6,4 | 152,4 | ||
STB-410 | 7,9 | 152,4 | ||
STB-410B | 7,9 | 76,2 | ||
STB-412B | 9,5 | 76,2 | ||
STB-412C | 9,5 | 152,4 | ||
STB-416 | 12,7 | 152,4 | ||
STB-416A | 12,7 | 25,4 | ||
STB-416C | 12,7 | 76,2 | ||
STB-420 | 15,1 | 152,4 | ||
STB-424 | 19,1 | 152,4 | ||
STB-428 | 22,2 | 152,4 | ||
STB-432 | 25,4 | 152,4 | ||
STB-440 | 31,8 | 152,4 | ||
STB-524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 | |
STB-528 | 22,2 | 152,4 | ||
STB-532 | 25,4 | 152,4 | ||
STB-536 | 28,7 | 152,4 | ||
STB-540 | 31,8 | 152,4 | ||
STB-68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 | |
STB-68A | 6,4 | 152,4 | ||
STB-610 | 7,9 | 152,4 | ||
STB-610A | 7,9 | 152,4 | ||
STB-612 | 9,5 | 152,4 | ||
STB-612A | 9,5 | 152,4 | ||
STB-616 | 12,7 | 152,4 | ||
STB-616A | 12,7 | 152,4 | ||
STB-620 | 15,9 | 152,4 | ||
STB-620A | 15,9 | 152,4 | ||
STB-812 | 6,4 | 9,5 | 152,7 | |
STB-812A | 9,5 | 76,2 | ||
STB-816 | 12,7 | 152,4 | ||
STB-816A | 12,7 | 76,2 | ||
STB-820 | 15,9 | 152,4 | ||
STB-820A | 15,9 | 76,2 | ||
STB-824 | 19,1 | 152,4 |
Outras tiras do carboneto
Pessoa de Contato: Sales Manager
Placas contínuas altas do carboneto do tamanho padrão da dureza/placas lisas do carboneto
O carboneto de tungstênio resistente da erosão alta viu corrosivo da dureza alta das pontas o anti
Resistência de desgaste excelente alta de Hardnes da barra do carboneto de tungstênio do Woodworking